欧美亚洲国产中文专区在线_亚洲欧美日韩一区天堂_又黄又爽又刺激视频在线观看_精品黄色视频网站_亚洲一区自拍偷怕_夜夜爽天天爽三区麻豆av_国产成人69精品视频竹菊_国产精品免费AⅤ片在线观看男女_五月丁香激情综合_国产对白在线观看COM

桌旗、車旗、會(huì)務(wù)服務(wù)、旗桿、不銹鋼錐形旗桿、鋁合金旗桿-無錫嘉維特智能科技有限公司!

網(wǎng)站地圖 座機(jī)咨詢熱線:0510-83855828

關(guān)鍵詞:

聯(lián)系人:鄭先生 13961870122

在線咨詢

亞運(yùn)會(huì)亞組委大廈旗桿

作者:admin 發(fā)布日期:2020-07-02

 

耀龍旗桿為北京2008年奧運(yùn)場(chǎng)館選定產(chǎn)品,并成為2010年上海世博會(huì),廣州亞運(yùn)會(huì),深圳大運(yùn)會(huì)旗桿供應(yīng)商!佛山市耀龍金屬有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售不銹鋼旗桿、鋁合金旗桿、錐形旗桿,電動(dòng)風(fēng)動(dòng)旗桿,電動(dòng)頒獎(jiǎng)升旗系統(tǒng)等系列產(chǎn)品。

不銹鋼錐形旗桿特點(diǎn)
1、旗桿選用SUS304進(jìn)口不銹鋼,材質(zhì)強(qiáng)度高。 
2、表面采用亞光處理,環(huán)形發(fā)絲,色澤均勻,時(shí)尚大方。 
3、所有焊接牢固可靠、均勻飽滿,焊接≥國家規(guī)范。 
4、旗桿繩為復(fù)合防銹鋼絲繩,美觀又耐用,切不易折斷或卡入滑輪。
5、內(nèi)置式升旗裝置:專用升降旗繩藏于旗桿內(nèi)部,免受風(fēng)吹雨淋之苦、不易被人為破壞,
延長(zhǎng)了旗繩的使用壽命,同進(jìn)也摒棄了旗繩在旗桿外部的累贅,使外觀更加和諧美觀。 
6、錐形旗桿無需現(xiàn)場(chǎng)焊接,安裝方便快捷。
 

旗桿參數(shù)表
錐度比:

1000:10

             
序號(hào) 型號(hào) 高度 上口徑φ 下口徑φ 材質(zhì) 壁厚 順風(fēng)球直徑φd 升旗電機(jī)功率 底座尺寸 抗風(fēng)強(qiáng)度
1 YLQG/80 8m 80 160 304 2.5 180 150W 320*320*10 12
2 YLQG/90 9m 80 170 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
3 YLQG/100 10m 80 180 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
4 YLQG/110 11m 80 190 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
5 YLQG/120 12m 80 200 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
6 YLQG/130 13m 80 210 304 3.0 200 150W 500*500*18 12
7 YLQG/140 14m 80 220 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
8 YLQG/150 15m 80 230 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
9 YLQG/160 16m 80 240 304 3.0 250 180W 500*500*18 12
10 YLQG/170 17m 80 250 304 3.0 250 180W 500*500*20 12
11 YLQG/180 18m 80 260 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
12 YLQG/190 19m 80 270 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
13 YLQG/200 20m 80 280 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
14 YLQG/210 21m 80 290 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
15 YLQG/220 22m 80 300 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
16 YLQG/230 23m 80 310 304 4.0 250 700W 600*600*24 12
17 YLQG/240 24m 80 320 304 4.0 250 1000W 600*600*24 12
18 YLQG/250 25m 80 330 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
19 YLQG/260 26m 80 340 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
20 YLQG/270 27m 80 350 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
21 YLQG/280 28m 80 360 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
22 YLQG/290 29m 80 370 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
23 YLQG/300 30m 80 380 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
                     
錐度比:

1000:8

             
序號(hào) 型號(hào) 高度 上口徑φ 下口徑φ 材質(zhì) 壁厚 順風(fēng)球直徑φd 升旗電機(jī)功率 底座尺寸 抗風(fēng)強(qiáng)度
1 YLQG/80 8m 80 144 304 2.5 180 150W 320*320*10 12
2 YLQG/90 9m 80 152 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
3 YLQG/100 10m 80 160 304 2.5 180 150W 400*400*14 12
4 YLQG/110 11m 80 168 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
5 YLQG/120 12m 80 176 304 2.5 200 150W 400*400*14 12
6 YLQG/130 13m 80 184 304 3.0 200 150W 500*500*18 12
7 YLQG/140 14m 80 192 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
8 YLQG/150 15m 80 200 304 3.0 230 180W 500*500*18 12
9 YLQG/160 16m 80 208 304 3.0 250 180W 500*500*18 12
10 YLQG/170 17m 80 216 304 3.0 250 180W 500*500*20 12
11 YLQG/180 18m 80 224 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
12 YLQG/190 19m 80 232 304 3.0 250 700W 500*500*20 12
13 YLQG/200 20m 80 240 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
14 YLQG/210 21m 80 248 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
15 YLQG/220 22m 80 256 304 3.0 250 700W 600*600*24 12
16 YLQG/230 23m 80 264 304 4.0 250 700W 600*600*24 12
17 YLQG/240 24m 80 272 304 4.0 250 1000W 600*600*24 12
18 YLQG/250 25m 80 280 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
19 YLQG/260 26m 80 288 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
20 YLQG/270 27m 80 296 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
21 YLQG/280 28m 80 304 304 4.0 250 1000W 800*800*30 12
22 YLQG/290 29m 80 312 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
23 YLQG/300 30m 80 320 304 5.0 250 1000W 800*800*30 12
                     
旗桿基礎(chǔ)預(yù)埋件
序號(hào) 旗桿高度
(H)
預(yù)埋基礎(chǔ)混
(A*A*B)
地腳螺栓 定位板厚度(J) 旗桿底板尺寸
(C*C*T)
螺栓中心距
(D*D)
輔助圓圈φ
(K)
通孔
(L)
調(diào)節(jié)螺栓
(M)
箍筋
(均布)
1 6≤H<9米 800*800*800 4-M20*600 3 320*320*10 260*260 φ367.3 4-φ28 4-M12 φ6*1道
2 9≤H<13米 1000*1000*1000 4-M20*800 4 400*400*14 330*330 φ466.69 4-φ28 4-M16 φ6*1道
3 13≤H<17米 1000*1000*1400 4-M22*1000 4 500*500*18 400*400 φ565.69 4-φ28 4-M16 φ6*2道
4 17≤H<20米 1200*1200*1600 4-M24*1200 4 500*500*20 400*400 φ565.69 4-φ28 4-M16 φ6*2道
5 20≤H<25米 1200*1200*1800 4-M27*1400 4 600*600*24 500*500 φ707.11 4-φ34 4-M16 φ6*3道
6 20≤H<31米 1500*1500*2000 8-M33*1800 5 800*800*30 600*600 φ848.53 8-φ38 4-M20 φ6*3道